Clamp F fija con llave eléctrica sierra circular guía de raíl fijo soporte mu Tian vía deslizante emparejada manualmente para carpintería
- Descripción general
- Productos recomendados
| Descripción del Producto: | especificación | ||
| F-08C, órbita 25*12, profundidad de garganta 120 | 200*120 | ||
| 250*120 | |||
| 300*120 | |||
| 400*120 | |||
| 500*120 | |||
| 600*120 | |||
| 800*120 | |||
| 900*120 | |||
| F-08C, órbita 25*12, profundidad de garganta 140 | 200*140 | ||
| 300*140 | |||
| 400*140 | |||
| 500*140 | |||
| 600*140 | |||
| 800*140 | |||
| Tipo F-08G, órbita 15.5*7.5, profundidad de garganta 80 | 160*80 | ||
| 200*80 | |||
| 250*80 | |||
| 300*80 | |||
| 400*80 | |||
| 500*80 | |||
| 600*80 | |||
| F-08A, órbita 19.5*9.5, profundidad de garganta 100 | 200*100 | ||
| 250*100 | |||
| 300*100 | |||
| 400*100 | |||


