Fiksna rešetkasta F čeljust električne kružne pile s vodicom, fiksna poduporna druma Tian klizni put, prilagođena čeljust za rad s dřevom
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
| Opis proizvoda: | specifikacija | ||
| F-08C, orbita 25*12, dubina grla 120 | 200*120 | ||
| 250*120 | |||
| 300*120 | |||
| 400*120 | |||
| 500*120 | |||
| 600*120 | |||
| 800*120 | |||
| 900*120 | |||
| F-08C, orbita 25*12, dubina grla 140 | 200*140 | ||
| 300*140 | |||
| 400*140 | |||
| 500*140 | |||
| 600*140 | |||
| 800*140 | |||
| Vrsta F-08G, orbita 15.5*7.5, dubina grla 80 | 160*80 | ||
| 200*80 | |||
| 250*80 | |||
| 300*80 | |||
| 400*80 | |||
| 500*80 | |||
| 600*80 | |||
| F-08A, orbita 19.5*9.5, dubina grla 100 | 200*100 | ||
| 250*100 | |||
| 300*100 | |||
| 400*100 | |||


