- 概要
- おすすめ製品
| 製品説明: | 仕様 | ||
| F-08C, オービット 25*12, スロート深さ 120 | 200*120 | ||
| 250*120 | |||
| 300*120 | |||
| 400*120 | |||
| 500*120 | |||
| 600*120 | |||
| 800*120 | |||
| 900*120 | |||
| F-08C、軌道 25×12、のど深さ 140 | 200*140 | ||
| 300*140 | |||
| 400*140 | |||
| 500*140 | |||
| 600*140 | |||
| 800*140 | |||
| F-08G型、軌道15.5*7.5、のど奥行き80 | 160*80 | ||
| 200*80 | |||
| 250*80 | |||
| 300*80 | |||
| 400*80 | |||
| 500*80 | |||
| 600*80 | |||
| F-08A、軌道 19.5*9.5、スロート深度 100 | 200*100 | ||
| 250*100 | |||
| 300*100 | |||
| 400*100 | |||


