- Tổng quan
- Sản phẩm được đề xuất
Mô tả sản phẩm: | thông số kỹ thuật | ||
F-08C, quỹ đạo 25*12, độ sâu họng 120 | 200*120 | ||
250*120 | |||
300*120 | |||
400*120 | |||
500*120 | |||
600*120 | |||
800*120 | |||
900*120 | |||
F-08C, quỹ đạo 25*12, độ sâu họng 140 | 200*140 | ||
300*140 | |||
400*140 | |||
500*140 | |||
600*140 | |||
800*140 | |||
Loại F-08G, quỹ đạo 15.5*7.5, độ sâu họng 80 | 160*80 | ||
200*80 | |||
250*80 | |||
300*80 | |||
400*80 | |||
500*80 | |||
600*80 | |||
F-08A, quỹ đạo 19.5*9.5, độ sâu họng 100 | 200*100 | ||
250*100 | |||
300*100 | |||
400*100 |